Remeha ist seit Jahren führend im Bereich energiesparender Brennwertkessel und Wärmesysteme. Unsere energetisch hocheffiziente Produktpalette wird durch die Gas HP 35 A HT-LC mit ihrem sehr hohen Wirkungsgrad optimal ergänzt. Eine Lösung, die sich hervorragend eignet, um Energiekosten sowie den CO2-Ausstoß zu verringern.
Die Gas HP 35 A HT-LC wird in der Regel als Grundlastlieferant in Kombination mit Remeha-Gas-Brennwertkesseln in Wärmesystemen bis max. 65 °C Systemtemperatur eingesetzt. Als Führungskessel in einem Wärmesystem, kombiniert mit einem hocheffizienten Remeha Brennwertkessel, sollte die Gas HP 35 A HT-LC mehr als 4.000 Betriebsstunden pro Jahr erreichen, so dass durch den hohen Wirkungsgrad eine maximale Energieeinsparung und CO2-Reduktion erreicht wird.
Daten | Einheit | Gas HP 35 A HT-LC | Gas HP 35 A HT-F2-LC | Gas HP 35 A HT-F3-LC |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas/Strom | Gas/Strom | Gas/Strom |
Kühlfunktion | ja/nein | nein | nein | nein |
Aufstellart | Außenbereich | Außenbereich | Außenbereich | Außenbereich |
Heizung | ja/nein | ja | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | über separaten Speicher | über separaten Speicher | über separaten Speicher |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung (1013mbar, -15°C) | kW | 41 |
82 |
123 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 41 |
82 |
123 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja | ja |
Regelung | Art der Heizkreise | 1 x gemischt | 1 x gemischt | 1 x gemischt |
Geräuschemission / Schalldruckpegel | Abstand 10m dB(A) | 42 | 44 | 46 |
Abmessungen BxHxT | mm | 1258x1537x848 |
1258x2314x848 |
1258x3610x848 |
Leergewicht | kg | 400 | 970 | 1425 |