Daten | Einheit | Avanta Plus GMR 1024 S | Avanta Plus GMR 1024 C |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas | Gas |
Gasart | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas | Erdgas |
Aufstellart | Wand/Boden | Wand | Wand |
Heizung | ja/nein | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | über separaten Speicher | integriertes Drei-Wege-Ventil und separater Speicher |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung | kW | 6,3 - 25,0 | 6,3 - 25,0 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 23,6 | 27,4 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | speicherabhängig | 14 |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja |
Regelung | Art der Heizkreise | 1 direkt, separater Regler erforderlich | 1 direkt, separater Regler erforderlich |
Abmessungen BxHxT | mm | 400x584x300 |
400x584x300 |
Leergewicht | kg | 29 | 31 |