Daten | Einheit | Gas 210 Eco Pro 80 | Gas 210 Eco Pro 120 | Gas 210 Eco Pro 160 |
Gas 210 Eco Pro 200 |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas | Gas | Gas | Gas |
Gasart | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas |
Aufstellart | Wand/Boden | Stand | Stand | Stand | Stand |
Heizung | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | über separaten Speicher | über separaten Speicher |
über separaten Speicher |
über separaten Speicher |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung | kW | 18 - 93 | 24 - 123 | 33 - 179 | 44 - 217 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 18 - 93 | 24 - 123 | 33 - 179 | 44 - 217 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Regelung | Art der Heizkreise | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt |
Geräuschemission | dB(A) | < 59 | < 59 | < 59 | < 59 |
Abmessungen BxHxT | mm | 1190x1272x450 |
1190x1272x450 |
1190x1272x450 |
1190x1272x450 |
Leergewicht | kg | 115 | 135 | 165 | 188 |