Die Luft-Wasser-Wärmepumpe in den Leistungsgrößen 8-11 kW arbeitet mit einer umweltschonenden zukunftsweisenden Technologie und ermöglich damit Heizen sowie integrierte hygienische Warmwasserbereitung mit höchster Effizienz. Besonders geeignet ist sie für Neubauten mit niedrigem Heizbedarf und ohne Gasanschluss.
Daten | Einheit | eHP-Mono 390-8 | eHP-Mono 390-11 | eHP-Mono 690-8 | eHP-Mono 690-11 |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Strom | Strom | Strom | Strom |
Kühlfunktion | ja/nein | nein | nein | nein | nein |
Aufstellart | Innen/Außenbereich | Boden/Außenbereich | Boden/Außenbereich | Boden/Außenbereich | Boden/Außenbereich |
Heizung | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | ja |
ja | ja | ja |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung | kW (A2/W35) | 8,5 | 11,2 | 8,5 | 11,2 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 8,5 | 11,2 | 8,5 | 11,2 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Zapfleistung bei ∆T 30K in l/10min. | 220 | 220 | 300 | 300 |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Regelung | Art der Heizkreise | 1 x gemischt | 1 x gemischt | 1 x gemischt | 1 x gemischt |
Geräuschemission / Schallleistungspegel | Außeneinheit dB(A) | 58 | 60 | 58 | 60 |
Abmessungen Inneneinheit BxHxT | mm | 750x1865x1323 | 750x1865x1323 | 950x1804x1550 |
950x1804x1550 |
Abmessungen Außeneinheit BxHxT |
mm | 1220x1050x480 |
1220x1050x480 |
1220x1050x480 |
1220x1050x480 |
Leergewicht Inneneinheit |
kg | 195 | 195 | 315 | 315 |
Leergewicht Außeneinheit | kg | 100 | 131 | 100 | 131 |