Daten | Einheit | Gas 220 Ace 160 | Gas 220 Ace 200 | Gas 220 Ace 250 | Gas 220 Ace 300 |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas | Gas | Gas | Gas |
Gasart | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas |
Aufstellart | Wand/Boden | Stand | Stand | Stand | Stand |
Heizung | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | über separaten Speicher | über separaten Speicher |
über separaten Speicher |
über separaten Speicher |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung | kW | 34,7 - 161,6 | 43,2 - 209,8 | 54,1 - 261,0 | 65,0 - 310,7 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 34,7 - 161,6 | 43,2 - 209,8 | 54,1 - 261,0 | 65,0 - 310,7 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Regelung | Art der Heizkreise | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt |
Geräuschemission | dB(A) | < 55 | > 54 | < 55 | < 55 |
Abmessungen BxHxT | mm | 800x1662x657 |
800x1662x657 |
800x1662x657 |
800x1662x657 |
Leergewicht | kg | 205 | 245 | 245 | 245 |