Daten | Einheit | Gas 120 Ace 45 | Gas 120 Ace 65 | Gas 120 Ace 90 | Gas 120 Ace 115 |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas | Gas | Gas | Gas |
Gasart | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas |
Aufstellart | Wand/Boden | Stand | Stand | Stand | Stand |
Heizung | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | über separaten Speicher | über separaten Speicher |
über separaten Speicher |
über separaten Speicher |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung | kW | 8,9 - 43,0 | 13,3 - 65,0 | 15,8 - 89,5 | 18,4 - 114,0 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 8,9 - 43,0 | 13,3 - 65,0 | 15,8 - 89,5 | 18,4 - 114,0 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja | ja | ja |
Regelung | Art der Heizkreise | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt | 2 direkt oder gemischt |
Geräuschemission | dB(A) | < 45 | > 45 | < 52 | 51 |
Abmessungen BxHxT | mm | 600x1340x605 |
600x1340x605 |
600x1562x605 |
600x1562x605 |
Leergewicht | kg | 53 | 60 | 67 | 68 |