Daten | Einheit | Energy Home Calenta eLina 390 |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas |
Gasart | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas |
Aufstellart | Wand/Boden | Boden |
Heizung | ja/nein | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | Kombi-Pufferspeicher |
Stromerzeugung | ja/nein | ja |
Leistungsbereich Heizung | kW | 5,6 - 25,5 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 24,1 |
Leistungsbereich Strom | kW | 1,1 - 2,0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | 200 |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja |
Regelung | Art der Heizkreise | 2 direkt oder gemischt |
Geräuschemission | dB(A) | 61 |
Abmessungen Inneneinheit BxHxT | mm | 750x1865x1323 |
Abmessungen Inneneinheit BxHxT | mm | 620x1100x1160 |
Leergewicht Inneneinheit | kg | 270 |
Leergewicht Außeneinheit | kg | 410 |
Bauseitige Anforderungen schaffen, Lieferdatum bestimmen: