Daten | Einheit | Tzerra Ace 15 DS |
Tzerra Ace 24 DS |
Tzerra Ace 28 C |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas | Gas | Gas |
Gasart | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas |
Aufstellart | Wand/Boden | Wand | Wand | Wand |
Heizung | ja/nein | ja | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | integriertes Drei-Wege-Ventil und separater Speicher | integriertes Drei-Wege-Ventil und separater Speicher | über integrierten Plattenwärmetauscher |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung | kW | 6,1 - 15,1 | 6,1 - 24,8 | 6,1 - 24,8 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 14,7 | 23,4 | 27,5 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | speicherabhängig | speicherabhängig | 11,6 |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja | nein |
Regelung | Art der Heizkreise | 1 direkt, separater Regler erforderlich | 1 direkt, separater Regler erforderlich | 1 direkt, separater Regler erforderlich |
Abmessungen BxHxT | mm | 368x541x364 |
368x541x364 |
368x541x364 |
Leergewicht | kg | 25 | 25 | 26 |
Lesen Sie hierzu im Beispiel aus der Praxis, wie der Tzerra Ace eingesetzt wird.