Daten | Einheit | Calenta Ace 15 DS | Calenta Ace 25 DS | Calenta Ace 35 DS | Calenta Ace 28 C | Calenta Ace 25 L |
Brennstoff | Gas/Öl/Strom | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
Gasart | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas | Erdgas/Flüssiggas |
Aufstellart | Wand/Boden | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand |
Heizung | ja/nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Warmwasser | ja/nein - wie | integriertes Drei-Wege-Ventil und separaten Speicher | integriertes Drei-Wege-Ventil und separaten Speicher | integriertes Drei-Wege-Ventil und separaten Speicher | über integrierten Plattenwärmetauscher | über integriertes 40 Liter Ladesystem |
Stromerzeugung | ja/nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Leistungsbereich Heizung | kW | 3,4 - 15,8 | 5,6 - 25,5 | 7,0 - 35,9 | 5,6 - 25,5 | 5,6 - 25,5 |
Leistungsbereich Warmwasser | kW | 3,4 - 15,8 | 5,6 - 25,5 | 7,0 - 35,9 | 5,0 - 28,6 | 5,0 - 29,1 |
Leistungsbereich Strom | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapfmenge Warmwasser | Liter/ Minute (40°C) | speicherabhängig | speicherabhängig | speicherabhängig | 11,6 | 20 |
Möglichkeit WW Zirkulation | ja/nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Regelung | Art der Heizkreise | 3 direkt oder gemischt | 3 direkt oder gemischt | 3 direkt oder gemischt | 3 direkt oder gemischt | 1 direkt |
Geräuschemission | dB(A) | 35 | 42 | 45 | 44 | 44 |
Abmessungen BxHxT | mm | 450x690x450 |
450x690x450 | 450x690x450 | 450x690x450 |
600x900x498 |
Leergewicht | kg | 38 | 38 | 33 | 40 | 65 |